.....når isen gikk på Øyangen i perioden fra 1937 til 2007.

Tidligere leder og æresmedlem av Øyangen vel - Egil Syljeseth - har i perioden fra 1937 til 1992 skrevet ned datoen for når isen på Øyangen har gått. Fra 1993 og frem til i dag har tidligere leder Rolf Bangseid fortsatt og holdt denne tradisjonen ved like.

Rundt om i hyttebøkene på hyttene i området er det sikkert samlet en masse informasjon om isen, været, snedybde og ikke minst fiske skrevet ned. Kunne ha vært interessant å få tilsendt noe av dette materialet for å publisere det på nettsidene våre.

 

1937 12. mai        1955 25. mai        1973 18. mai        1991   5. mai      
1938   2. mai        1956 18. mai        1974   5. mai        1992 12. mai   
1939 15. mai        1957 17. mai        1975 15. mai        1993 13. mai
1940 21. mai        1958 21. mai        1976 11. mai        1994 11. mai
1941 24. mai        1959 11. mai        1977 24. mai        1995 29. mai
1942 12. mai        1960 19. mai        1978 24. mai        1996 14. mai
1943   3. mai        1961 21. mai        1979 28. mai        1997 14. mai
1944 19. mai        1962 12. mai        1980 10. mai        1998 14. mai
1945   7. mai        1963   8. mai        1981 19. mai        1999 21. mai
1946 24. mai        1964 23. mai        1982 17. mai        2000 12. mai
1947   2. mai        1965 22. mai        1983 13. mai        2001   8. mai
1948 12. mai        1966 23. mai        1984 11. mai        2002 16. mai
1949   6. mai        1967   1. juni        1985 24. mai        2003 13. mai
1950   9. mai        1968 12. mai        1986 18. mai        2004   3. mai
1951 27. mai        1969 27. mai        1987 14. mai        2005  7. mai
1952   4. mai        1970 20. mai        1988 25. mai        2006 16. mai
1953   5. mai        1971 15. mai        1989 11. mai        2007 29 april
1954 19. mai        1972 13. mai        1990   4.mai         2008 20.mai

Isen har tidligst gått  2. mai 1938 og i  1947 - men aldri så tidlig som  29 april 2007, og senest 1. juni - 1967.  

Et gammelt "værmerke" - hvis en kan kalle det for det -  er at isen på Øyangen normalt går tre uker etter at  isen på Steinsfjorden har gått.

Se tabellen under (ikke oppdatert siden 2002)